PP Twine for Mats Webbing Weft
ContPerson : Ariel Zhang
Telefonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | 100 % Polypropylen oder + 20–70 % Kakao3 | Durchmesser: | 0,5----30mm |
|---|---|---|---|
| Garntyp: | fibrilliertes Spaltgarn | Stärke brechen: | >0,3 oder 1,0 oder 2,0 Rohweiß und flammhemmend |
| Twist: | aufdrehen oder verdrehen | Verpackungsgewicht: | 2,5–30 kg/Rolle |
| Lineare Dichte: | 12000D, 18000D, 22000D, 28000D, 33000D, 48000D, 60000D, 70000D, 90000D | Gewicht pro Meter: | 1,33+0,13 -0,13 bis 10+1,0 -1,0 g/m |
| Stärke brechen: | 24 bis 180 kg | Verlängerung durch Brechen: | 10 % |
| heiße Schrumpfungsrate: | 3% | Denierbereich: | 3000D-300000D |
| Spannbarkeit: | <20> | Schrumpfung in heißer Luft: | <6% bei 120°C*30min |
| Rohrgröße: | Innendurchmesser: 38–90 mm, Höhe: 220–440 mm | ||
| Hervorheben: | PP-Füllgarn für Kabel-Füllung,Polypropylen-Kabel-Füllmaterial,Drahtkabel-Füllgarn |
||
Produkt-Beschreibung
Hochwertiges PP-Füllgarn in verschiedenen Spezifikationen für Draht- und Kabelanwendungen.
| Lineare Dichte | Gewicht (g/m) | Durchmesser (mm) | Reißfestigkeit (kg) | Reißdehnung (%) | Heißschrumpfrate (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000D | 1,33±0,13 | 1,5 | ≥24 | ≥10 | 3 |
| 18000D | 2±0,2 | 2 | ≥36 | ≥10 | 3 |
| 22000D | 2,44±0,22 | 2,3 | ≥44 | ≥10 | 3 |
| 28000D | 3,11±0,31 | 2,5 | ≥56 | ≥10 | 3 |
| 33000D | 3,67±0,37 | 2,7 | ≥66 | ≥10 | 3 |
| 48000D | 5,33±0,53 | 3,2 | ≥96 | ≥10 | 3 |
| 60000D | 6,67±0,67 | 3,8 | ≥120 | ≥10 | 3 |
| 70000D | 7,77±0,77 | 4,5 | ≥140 | ≥10 | 3 |
| 90000D | 10±1,0 | 5 | ≥180 | ≥10 | 3 |
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Lineare Dichte | 20000D-800KD (±10%) |
| Reißfestigkeit | 0,2-0,6 g/D |
| Reißdehnung | 20% |
| Heißschrumpfrate | 6% (100°C×1min) |
| Verpackung | 6-50KG/ROLLE |
Erhältlich in 20-80TPM-Drall mit 1-8 mm Durchmesseroptionen.
LOI >29 für verbesserte Brandschutzanwendungen.
| Artikel | Einheit | Standard | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Feinheit | D | Spezifikation±8% | 3000D-300000D |
| Reißfestigkeit | g/d | >2 | |
| Dehnbarkeit | % | <20 | |
| Schrumpfung in heißer Luft | % | <6 | 120°C×30min |
| Aussehen | Naturfarbe oder Weiß | Keine offensichtlichen Stationen |
| Polyester-Nähfaden-Spez. | Gewicht (g/Spule) | Länge (Y/Spule) |
|---|---|---|
| 840D/3 (0#) | 90 | 300-5000 |
| 630D/3 (5#) | 90 | 380-80000 |
| 500D/3 (10#) | 90 | 550-9000 |
| 250D/4 (20#) | 90 | 800-12000 |
Hochleistungsmaterial, das Festigkeit und Leichtigkeit kombiniert (5-mal stärker als Stahldraht bei gleichem Gewicht).
| Denier (D) | Reißfestigkeit (kg) | Dehnung bei Bruch (%) | Modul (g/D) |
|---|---|---|---|
| 1000 | 20 | 3,5 | 24,0 |
| 1500 | 32 | 3,8 | 24,0 |
| 400 | 9,5 | 3,3 | 24,0 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein