PP-Zweif für Matten
ContPerson : Ariel Zhang
Telefonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
|
Detailinformationen |
|||
| Stärke: | 0,3 g/Tag oder 1 g/Tag oder 1,3 g/Tag oder 2 g/Tag | Material: | PP+CACO3 |
|---|---|---|---|
| Typ: | faseriges pp.-Garn | Durchmesser: | 1 bis 30 mm |
| Denier: | 3000D-800KD | Sply: | 1-10 |
| Twist: | 0-100 | Farbe: | Weiß oder andere Farben |
| Lineare Dichte: | 12000D, 18000D, 22000D, 28000D, 33000D, 48000D, 60000D, 70000D, 90000D | Gewicht: | 1,33 g/m bis 10 g/m |
| Stärke brechen: | 24kg bis 180kg | Verlängerung durch Brechen: | 10 % |
| Heißschrumpfung: | 3% | Feinheit: | 3000D-300000D |
| Spannbarkeit: | <20> | ||
| Hervorheben: | mit einem Durchmesser von mehr als 50 g,polypropylene filler yarn for cables,mit einem Durchmesser von mehr als 50 g/m2 |
||
Produkt-Beschreibung
| Lineare Dichte | 12000D | 18000D | 22000D | 28000D | 33000D | 48000D | 60000D | 70000D | 90000D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Gewicht) g/m | 1.33 ± 0.13 | 2±0.2 | 2.44 ± 0.22 | 3.11 ± 0.31 | 3.67 ± 0.37 | 5.33 ± 0.53 | 6.67 ± 0.67 | 7.77 ± 0.77 | 10±1.0 |
| Durchmesser (mm) | 1.5 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5 |
| Bruchfestigkeit (kg) ≥ | 24 | 36 | 44 | 56 | 66 | 96 | 120 | 140 | 180 |
| Brechverlängerung (%) ≥ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Schrumpfungsrate bei Hitze (%) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Artikel | Einheit | Standards | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Schönheit | D | Spezifikation ± 8% | 3000D-300000D |
| Die Hartnäckigkeit zu brechen | G/d | >2 | |
| Spannbarkeit | % | < 20 | |
| Schrumpfung in heißer Luft | % | < 6 | 120 °C × 30 Minuten |
| Aussehen | Natürliche Farbe oder Weiß | Keine offensichtlichen Stationen |
| Artikel | Einheit | Standards | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| PP-Füllstoff Feinheit | D | Spezifikation ± 8% | 3000D-300000D |
| PP-Füllstoff Bruchfestigkeit | G/d | > 03, > 1 g/Tag | |
| Spannbarkeit | % | < 20 | |
| Schrumpfung in heißer Luft | % | < 10 | 120 °C × 30 Minuten |
| Aussehen | Natürliche Farbe oder Weiß | Keine offensichtlichen Stationen | |
| Die Schlauchgrößen: 1. ID: 90, H:25538H220 3. Identifizierung:50- Ich bin nicht derjenige.75, H:440 | |||
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein