PP Twine for Mats Webbing Weft
ContPerson : Ariel Zhang
Telefonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | PP | Typ: | Torsions-Seil |
|---|---|---|---|
| Stärke: | >0,3g/Tag oder 1g/Tag | Denier: | 210D/3, 250D/3, 420D/3, 630D/3, 840D/3 |
| Stärke brechen: | 4kg, 7kg, 9kg | Dehnungsrate: | 13,0 %, 15,0 % |
| Trockenwärmeschrumpfrate: | 5,5 %, 5,0 %, 4,5 %, 6,5 % | Durchmesser: | 0.5mm-6mm |
| Gewicht pro Meter: | 1g/m, 2g/m, 2,5 g/m, 3g/m, 5g/m | Stränge: | 1-lagig, 2-lagig, 3-lagig |
| Verpackungsgewicht: | 50g, 250g, 1000g, 5000g, 5---20kg/Rolle | Stärke brechen: | 16 kg, 25 kg, 35 kg, 65 kg, 80 kg |
| Spannbarkeit: | <20> | Schrumpfung in heißer Luft: | <10% |
| Loi: | > 29 | ||
| Hervorheben: | PP-Fibrillgarn-Kabelfüller,Nähfaden-Drahtfüller-Seil,Kabelfüllmaterial PP-Garn |
||
Produkt-Beschreibung
| Spezifikation | Gewicht (g/Spule) | Länge (Y/Spule) |
|---|---|---|
| 840D/3 (0#) | 90 | 300-5000 |
| 630D/3 (5#) | 90 | 380-80000 |
| 500D/3 (10#) | 90 | 550-9000 |
| 250D/4 (20#) | 90 | 800-12000 |
| 250D/3 (30#) | 90 | 1100-20000 |
| 250D/2 (40#) | 90 | 1600-25000 |
| 150D/3 (60#) | 90 | 1600-30000 |
| 120D/3 (80#) | 90 | 2100-300000 |
| Artikel | Einheit | Standard | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Feinheit | D | Spezifikation±8% | 3000D-300000D |
| Reißfestigkeit | g/d | >2 | |
| Dehnbarkeit | % | <20 | |
| Schrumpfung in heißer Luft | % | <6 | 120*30min |
| Aussehen | Naturfarbe oder Weiß | Keine offensichtlichen Stationen |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein