PP-Zweif für Matten
ContPerson : Ariel Zhang
Telefonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
|
Detailinformationen |
|||
| Stärke: | >0,3g/Tag oder 1g/Tag | Material: | PP+CACO3 |
|---|---|---|---|
| Typ: | faseriges pp.-Garn | Denier: | 210D/3, 250D/3, 420D/3, 630D/3, 840D/3 |
| Zähigkeit: | >7.5g/d | Stärke brechen: | 4kg, 7kg, 9kg |
| Dehnungsrate: | 13,0 %, 15,0 % | Trockenwärmeschrumpfrate: | 5,5 %, 5,0 %, 4,5 %, 6,5 % |
| UV-Beständigkeit: | 3-8 JAHRE | PP-Seilgröße: | 0,5 mm-6mm |
| PP-Seilgewicht: | 300 m/kg, 400 m/kg, 500 m/kg, 1 g/m, 2 g/m, 2,5 g/m, 3 g/m, 5 g/m | PP-Seilstränge: | 1-lagig, 2-lagig, 3-lagig |
| Bruchfestigkeit des PP-Seils: | 16 kg, 25 kg, 35 kg, 65 kg, 80 kg | Lebensdauer des PP-Seils: | 1-2 Jahre |
| Loi: | > 29 | ||
| Hervorheben: | fibrilliertes PP-Garn-Nähgarn,Kabelfüllmittel aus 18 Nylonseilen,Papiergarn aus Nylonseide |
||
Produkt-Beschreibung
| Spezifikation | Gewicht (g/Spule) | Länge (Y/Spule) |
|---|---|---|
| 840D/3 (0#) | 90 | 300-5000 |
| 630D/3 (5#) | 90 | 380-80000 |
| 500D/3 (10#) | 90 | 550-9000 |
| 250D/4 (20#) | 90 | 800-12000 |
| 250D/3 (30#) | 90 | 1100-20000 |
| 250D/2 (40#) | 90 | 1600-25000 |
| 150D/3 (60#) | 90 | 1600-30000 |
| 120D/3 (80#) | 90 | 2100-300000 |
Hochfester Polyester-Nähfaden wird häufig zur Herstellung von Schuhen, Kleidung, hochfesten Gurten und Lederwaren verwendet. Hergestellt durch Verzwirnen von Nylon- und Polyesterfilamenten mit innerer Bindung, um eine Trennung zu verhindern.
Kundenspezifische wasserdichte, feuerfeste und antistatische Eigenschaften auf Anfrage erhältlich.
| Denier | Reißfestigkeit (kg) | Reißdehnung (%) | Trocken-Schrumpfrate (%) |
|---|---|---|---|
| 210/3 | 4 | 13.0 | 5.5 |
| 420/3 | 7 | 15.0 | 5.0 |
| 210/6 | 7 | 15.0 | 4.5 |
| 210/9 | 9 | 15.0 | 6.5 |
Material:PP (Polypropylen)
Spezifikationen:
Anwendungen:Verpackung, Landwirtschaft, Marine, Gartenbindungen, Hofbindungen, Lebensmittelbindungen, Angeln, Bananenverpackung, Baumbindung, Möbel
Verfügbare Optionen:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein