PP-Zweif für Matten
ContPerson : Ariel Zhang
Telefonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
|
Detailinformationen |
|||
| Denier: | 2000D-300KD | Material: | 100 % Polypropylen oder anderes |
|---|---|---|---|
| Stärke: | 2.3~3.8g/D | Durchmesser: | 0.5~20mm |
| Twist: | Z | Tpm: | 10 bis 100 |
| Feinheit: | 3000D-300000D | Hartnäckigkeit brechen: | >0,3,>1g/Tag |
| Spannbarkeit: | <20> | Schwindung: | <10 % (120*30 Min.) |
| Aussehen: | Natürliche Farbe oder weiß | Produktionskapazität: | 500 Tonnen/Monat |
| Mindestbestellmenge: | 1000 kg | Materialzusammensetzung: | pp. + CaCO3 |
| Twist-Bereich: | 4–100 TPM | ||
| Hervorheben: | U-Boot-PP-Kabel-Füllgarn,PP-Kabel-Füllmaterial,Langlebiger U-Boot-Kabel-Füller |
||
Produkt-Beschreibung
| Artikel | Einheit | Standards | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Schönheit | D | Spezifikation ± 8% | 3000D-300000D |
| Die Hartnäckigkeit zu brechen | G/d | > 03,> 1 g/Tag | |
| Spannbarkeit | % | < 20 | |
| Schrumpfung in heißer Luft | % | < 10 | 120*30 Minuten |
| Aussehen | Natürliche Farbe oder Weiß | Keine offensichtlichen Stationen |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein