Textilgarn aus hochwertigen, flexiblen Glasfasern für Glasfaserkabel
ContPerson : Ariel Zhang
Telefonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
| Min Bestellmenge : | 1000 Kilogramm | Preis : | 0.7-0.99/kg |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Plastikbeutel für jede Rolle, dann Palettenpackung | Lieferzeit : | 2-3 Wochen |
| Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 800 MT/Monat |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | Longtai |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | SGS, Reach, Rohs | Modellnummer: | Flammschutzseil |
|
Detailinformationen |
|||
| Hervorheben: | Flammschutzglasfaserseil |
||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
Beschreibung:
Mit Glasfaser als Hauptrohstoff, durch Oberflächenbehandlung und spezielle Maschinen und Drehen.
Eigenschaften:
Farbe: Weiß
Stellen Sie sicher, dass das Kabel eine gute Rundheit im ursprünglichen flammschutzfähigen Kabel aufweist.
Anwendung:
Es wird hauptsächlich für die Befüllung von flammschutzfähigen Kabeln, feuerfesten Kabeln, halogenfreien geringen Rauchflammschutzkabeln,Flammschutzkabel und Flammschutzkabel mit geringer Halogendichte und geringer Rauchdichte.
Technische Daten:
| Durchmesser ((mm) | Basisgewicht ((g/m) | Zugfestigkeit ((Mpa) | Sauerstoffindex ((%) |
| 1.5 | 4.5±10% | > 150 | > 40 |
| 2.0 | 60,0 ± 10% | > 250 | > 40 |
| 3.0 | 8.5±10% | > 300 | > 40 |
| 4.0 | 12.5±10% | > 350 | > 40 |
| 5.0 | 18 ± 10% | > 400 | > 40 |
| 6.0 | 24 ± 10% | > 500 | > 40 |
| 9.0 | 62 ± 10% | > 900 | > 40 |
| 10.0 | 96 ± 10% | > 1000 | > 40 |
| 12.0 | 125 ± 10% | > 1200 | > 40 |
| 14.0 | 172 ± 10% | > 1500 | > 40 |
*Spezifische Produkte können nach Kundenanforderungen hergestellt werden.
Produktschau
![]()
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein