
Flammschutzglasfaserseil
ContPerson : Ariel Zhang
Telefonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Min Bestellmenge : | 50 kg | Preis : | USD 20-25 KG |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Kartons | Lieferzeit : | 7-10 Tage |
Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100 Tonnen pro Monat |
Herkunftsort: | Japan | Markenname: | Zxion |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | SGS | Modellnummer: | 200 D |
Detailinformationen |
|||
Material: | Liquid Crystalline Polyester | Stärke: | >5.38KG |
---|---|---|---|
Density: | 1.41g/cm3 | Durchmesser: | 193.8um |
Verwendung: | Ausfüllen den Draht und das Kabel | Modellnummer: | GEGEN U. TS |
Hervorheben: | pp. faserig Garn,Polypropylengarn,Polyester-Faden Zxion |
Produkt-Beschreibung
Faden Deoitex | Dichte | Reprise | Dehnfestigkeit | Bruchdehnung | Dehnbarer Modul | |
dtex | g/cm3 | % | cN/dtex | % | cN/dtex | |
ZXION | 4,6 | 1,41 | <0.1 | 24,0 | 3,8 | 600 |
Kevlar | 1,7 | 1,45 | 7,0 | 20,3 | 3,6 | 490 |
ZXION/Kevlar ist nahe Dichte.
ZXION ist eine Eigenschaftsniedrigwasserabsorption als Kevlar.
ZXION hat große Dehnfestigkeit und dehnbaren Modul verglichen mit dem Kevlar.
ZXION ist zu den Fäserchen schwieriger.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein