Hochfeste pp.-Tomaten-Schnur für landwirtschaftliche Ballenpressen-Schnur 2mm/3mm mit UV-Beständigkeit
ContPerson : Ariel Zhang
Telefonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | PP | Durchmesser: | 1mm, 2mm |
|---|---|---|---|
| Typ: | Twist-Seil, gedreht | Stil: | aufgeteiltes Garn |
| Verpackungsgewicht: | 1 kg, 2 kg, 5 kg | Nutzen Sie das Leben: | 12 Monate |
| UVstabilisator: | 2% | Spulengewicht: | 6 kg |
| Rollenlänge: | 600 m, 2000 m, 4000 m, 2500 m | Bruchkraft: | 7kg, 15kg, 35kg, 65kg, 80kg |
| UV-Beständigkeit: | 220 kLy | Größenoptionen: | 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm |
| Länge pro kg: | 5000 m, 2000 m, 1000 m, 500 m, 400 m | Spulenlänge: | 600 m, 2000 m, 4000 m, 2500 m |
| Last brechen: | 7kg, 15kg, 35kg, 65kg, 80kg | ||
| Hervorheben: | 6 kg PP-Ballenschnur,UV-stabilisiertes Agrarseil,Bindfaden zur Tomatenunterstützung |
||
Produkt-Beschreibung
| Größe (mm) | Verpackung (m/kg) | Rollenlänge (kg/Spule) | Spulenlänge (m/Spule) | Nutzungsdauer (Jahre) | Bruchfestigkeit (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 5000 | 0,2 | 600 | 1~2 | 7 |
| 1 | 2000 | 1~2 | 2000~4000 | 1~2 | 15 |
| 1,5 | 1000 | 2 | 2000 | 1~2 | 35 |
| 2 | 500 | 5 | 2500 | 1~2 | 65 |
| 2,5 | 400 | 5 | 2000 | 1~2 | 80 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein