Spulengewicht 6 kg Agrar-PP-Material Bindfaden Schnur Seil UV-Stabilisator 220 KLy für Wein-Tomate
ContPerson : Ariel Zhang
Telefonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | PP | Typ: | Torsions-Seil |
|---|---|---|---|
| Durchmesser: | 1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm | Länge: | 8m, 10m, 12m, 14m, 20m |
| Torsion pro Meter: | 45 | Garntyp: | fibrilliert, gespalten |
| Denier: | 65000D, 8000D | Gewicht pro Meter: | 0,7 g/m, 0,9 g/m, 1,3 g/m |
| Zähigkeit: | >80kg | Verpackungsgewicht: | 5kg/spool |
| Bruchkraft: | 16 kg, 25 kg, 35 kg, 65 kg, 80 kg | Nutzen Sie das Leben: | 1-2 Jahre |
| UV -Behandlung: | Ja | Spulenlänge: | 2000 m, 2500 m, 3000 m, 4000 m |
| Meter pro kg: | 400 m/kg, 500 m/kg, 1000 m/kg, 1500 m/kg, 2000 m/kg | ||
| Hervorheben: | 4mm UV-behandeltes Polypropylen-Garn,blaues PP-Verpackungsseil,UV-beständiges Ballengarn |
||
Produkt-Beschreibung
| Größe (mm) | Länge pro kg (m) | Gewicht pro Spule (kg) | Längen pro Rolle (m) | Lebensdauer (in Jahren) | Bruchfestigkeit (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 400 | 5 | 2000 | 1 bis 2 | 80 |
| Größe (mm) | Länge pro kg (m) | Gewicht pro Spule (kg) | Längen pro Rolle (m) | Lebensdauer (in Jahren) | Bruchfestigkeit (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2000 | 2 | 4000 | 1 bis 2 | 16 |
| 1.3 | 1500 | 2 | 3000 | 1 bis 2 | 25 |
| 1.6 | 1000 | 2 | 2000 | 1 bis 2 | 35 |
| 2.0 | 500 | 5 | 2500 | 1 bis 2 | 65 |
| 2.5 | 400 | 5 | 2000 | 1 bis 2 | 80 |
| Größe (mm) | Länge pro kg (m) | Gewicht pro Spule (kg) | Längen pro Rolle (m) | Lebensdauer (in Jahren) | Bruchfestigkeit (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 5000 | 0.2 | 600 | 1 bis 2 | 7 |
| 1.0 | 2000 | 1 bis 2 | 2000 bis 2000 | 1 bis 2 | 15 |
| 1.5 | 1000 | 2 | 2000 | 1 bis 2 | 35 |
| 2.0 | 500 | 5 | 2500 | 1 bis 2 | 65 |
| 2.5 | 400 | 5 | 2000 | 1 bis 2 | 80 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein