
1670 Dtex Polyester Binder Yarn for Optical Cables 1000KGS MOQ
ContPerson : Ariel Zhang
Telefonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Detailinformationen |
|||
Lineare Dichte: | 3330 Tex | Stärke brechen: | ≥ 185 n |
---|---|---|---|
Verlängerung: | ≥ 13% (Standard), ≥22% (niedrige Schrumpfung) | Hitzeschrumpfung: | 4-6% (Standard), 0,5-1,5% (niedrige Schrumpfung) |
Material: | 100% Polyester | Garntyp: | Hohe Hartnäckigkeit |
Twist: | Nicht twistet | Spannung ID: | 95, 128 mm (Standard), 52, 76 mm (optional) |
Spulenhöhe: | 170, 185, 200, 215 mm (Standard), 110, 285 mm (optional) | Garn OD: | 200-250 mm |
Garngewicht: | 2 bis 6 kg | Kernmaterial: | Papier |
Maximaler Umdrehungsumfang: | 4000 U/min | Doppelte Form: | Verfügbar |
Schrumpfungstyp: | Standard, niedrig, ultra niedrig | ||
Hervorheben: | high tenacity polyester yarn,optical cable binding yarn,PP filler polyester yarn |
Produkt-Beschreibung
Weight (Denier) | Linear Density (tex) | Length Per Kilogram (m/kg) | Breaking Strength (N) | Elongation (%) | Heat Shrinkage (177°C, 10min, pre-tension 0.05cN/dtex) (%) |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 1110 | 9000 | ≥65 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
1500 | 1660 | 6000 | ≥95 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
2000 | 2220 | 4500 | ≥125 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
3000 | 3330 | 3000 | ≥185 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
Weight (Denier) | Linear Density (tex) | Length Per Kilogram (m/kg) | Breaking Strength (N) | Elongation (%) | Heat Shrinkage (180°C, 10min) (%) |
---|---|---|---|---|---|
2×1000 | 2x1110 | 9000 | ≥65 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
2x1500 | 2x1670 | 6000 | ≥95 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
2x2000 | 2x2220 | 4500 | ≥125 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
Bobbin ID (mm) | Bobbin Height (mm) | Yarn OD (mm) | Yarn Weight (kg) | Core |
---|---|---|---|---|
Standard: 95, 128 Optional: 52,76 |
Standard: 170, 185, 200, 215 Optional: 110, 285 |
200-250 | 2-6 | Paper |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein