
hochfeste Füllung 56Dtex/24F im Draht-und Kabel-flüssigen kristallenen Polyester-Faden Zxion
ContPerson : Ariel Zhang
Telefonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Min Bestellmenge : | 1000kgs | Preis : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 25kg/woven Tasche, Palette | Lieferzeit : | 25-30days |
Zahlungsbedingungen : | L / C, T / T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 500T/month |
Herkunftsort: | Jiangxi, Ganzhou | Markenname: | Longtai |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | SGS | Modellnummer: | 05 |
Detailinformationen |
|||
Farbe: | weiß | Spezifikation: | 10 KD--300KD |
---|---|---|---|
Verdreht: | 4-10 TPM wie erforderlich | Gewicht: | 5--50kg/roll |
Paket: | gesponnene Tasche | Bruchfestigkeit: | 0,2-- 0,6 g/d |
Heißschrumpfungsrate: | <6% | breaking elongation: | <20 |
Hervorheben: | Kabelfüller,pp. faserig Garn,Garn des Polypropylen-300KD |
Produkt-Beschreibung
Verkabeln Sie füllendes Polypropylen-Garn Splityarn kundengebundenes 10KD - schnelle Lieferung 300KD
Produkt: Füllergarn des Polypropylens (pp.)
Anwendung: verwendet als Füller in den Stromkabeln, Stromleitung, Netzanschlusskabel, alle Art Draht
Verweigerer: 10KD -- 330KD
Lagerung: in der Originalpackung unter trockener Bedingung, an anambient, Temperatur, die nicht 50℃ übersteigt,
Maximum 2 Jahre
1. 100% pp. Füllergarn
Nummerierung | 10000D | 18000D | 22000D | 28000D | 33000D | 48000D | 60000D | 120000D | 300000D |
| 1+0.13 | | 2.44+0.22 | 3.11+0.31 | 3.67+0.37 | | 6.67+0.67 | 13.5+0.77 | 25+1.0 |
| 1,5 | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 3,8 | 6 | 10 |
| 24 | | 44 | 56 | 66 | | 120 | 140 | |
(%) | 10 | | 10 | 10 | 10 | | 10 | 10 | |
2. Billiges Füllergarn des Kabels pp. gemischt mit CaCO3:
2----50MM, 4----10 TPM
Allgemeine pp. verkabeln Füllergarn, addierten passendes Anteil CaCO3,
der Preis ist die billige, Bruchfestigkeit ist durchführbar, passend für alle Art großes Kabel.
Vorteil: Billiger Preis, passend für großes Kabel, guter Effekt der Kabelfüllung |
| D | +/--10% | 2------50mm |
| g/D | 0,2---0,6 |
|
| % | 20 |
|
| % | 6 | 100°C*1min. |
| Millimeter | 1. IDENTIFIKATION: 90, H: 255 | |
| 5----50KG/ROLL |
Pp. + Füller Specificatioms des CaCO3-Drahtseil-pp. | ||||
Einzelteil | Einheit | Standard | Anmerkung | |
pp.-Füller Feinheit | D | Spezifikation ± 5% | 10000D-300000D | |
pp.-Füller Brechen | g/d | >0,2--0,6 | ||
Hartnäckigkeit | ||||
Tensibility | % | <20> |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein