
hochfeste Füllung 56Dtex/24F im Draht-und Kabel-flüssigen kristallenen Polyester-Faden Zxion
ContPerson : Ariel Zhang
Telefonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Min Bestellmenge : | 1000kgs | Preis : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 25kg/woven Tasche, Palette | Lieferzeit : | 25-30days |
Zahlungsbedingungen : | L / C, T / T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 500T/month |
Herkunftsort: | Jiangxi, Ganzhou | Markenname: | Longtai |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | SGS | Modellnummer: | 02 |
Detailinformationen |
|||
Farbe: | Milchiges Weiß | specification: | 9KD--300KD |
---|---|---|---|
Verdreht: | 4-10 TPM | Gewicht: | 5-50kg/roll |
Paket: | gesponnene Tasche | Bruchfestigkeit: | 0.6-1.4g/d |
Heißschrumpfungsrate: | <6% | Bruchdehnung: | <20> |
Rohr: | ID 74 mm und H 440 mm | Material: | pp. + CaCO3 |
Hervorheben: | Kabelfüller,Polypropylengarn,flammhemmende Füller 1.4g/d |
Produkt-Beschreibung
Hochfeste Polypropylen-Füller spinnen, flammhemmende Füller 0.6-1.4 g/d
Produkt: Polypropylenfüllergarn
Farbe: Milchiges Weiß
Anwendung: verwendet als Füller in den Stromkabeln, Stromleitung, Netzanschlusskabel, alle Art Draht
Material: Polypropylenfilm, faserig, CaCO3
Dehnfestigkeit: 0,6--1.4g/d
Lagerung: in der Originalpackung unter trockener Bedingung, an anambient, Temperatur, die nicht 50℃ übersteigt,
Maximum 2 Jahre
1. 100% pp. Füllergarn
Nummerierung | 12000D | 18000D | 28000D | 33000D | 48000D | 60000D | 70000D | 90000D |
| 1.33+0.13 | | 3.11+0.31 | 3.67+0.37 | | 6.67+0.67 | 7.77+0.77 | 10+1.0 |
| 1,5 | 2 | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 3,8 | 4,5 | 5 |
| 24 | | 56 | 66 | | 120 | 140 | |
(%) | 10 | | 10 | 10 | | 10 | 10 | |
2.Standard Füllergarn des Kabels pp. mit Mischcaco3:
0,5----30MM, 4----10 TPM
Standardpp. verkabeln Füllergarn, Preis ist nicht hoher, guter Effekt der Kabelfüllung,
keine Knotenverpackung, kann in den Arten des Kabels und des Drahtes benutzt werden
Vorteil: Billiger Preis, passend für großes Kabel. |
| D | +/--10% | 0,5 --30MM |
| g/D | 0,6--1,4 |
|
| % | 20 |
|
| % | 6 | 100°C*1min. |
| Millimeter | 1 IDENTIFIKATION: 90, H: 255 | |
| 5----50KG/ROLL |
Füller Specificatioms des PP+Caco3 Drahtseil-pp. | ||||||
Einzelteil | Einheit | Standard | Anmerkung | |||
pp.-Füller Feinheit | D | specification±8% | 9000D-300000D | |||
pp.-Füller Brechen | g/d | >0.6g/d--1,4 | ||||
Hartnäckigkeit | ||||||
Tensibility | % | <20> | ||||
Schrumpfung | % | <10> | 120*30min | |||
in der Heißluft | ||||||
Appreance | Natürliche Farbe oder Milchiges Weiß |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein