Agricultural PP Twine 1ply 300m/kg Custom Color Baling & Binding Baler Rope
ContPerson : Ariel Zhang
Telefonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | PP, 100 % Polyester | Typ: | Torsions-Seil |
|---|---|---|---|
| Durchmesser: | 0,5 mm, 1 mm, 1,3 mm, 1,5 mm, 1,6 mm, 2 mm, 2,5 mm | Länge pro kg: | 400 m/kg, 500 m/kg, 1000 m/kg, 1500 m/kg, 2000 m/kg, 5000 m/kg |
| Spulengewicht: | 0,2 kg/Spule, 1 kg/Spule, 2 kg/Spule, 5 kg/Spule | Spulenlänge: | 600 m/Spule, 2000 m/Spule, 2500 m/Spule, 3000 m/Spule, 4000 m/Spule |
| Stärke brechen: | 7 kg, 15 kg, 16 kg, 25 kg, 35 kg, 65 kg, 80 kg | Nutzen Sie das Leben: | 1-2 Jahre |
| UV -Behandlung: | Verfügbar | Produktionskapazität: | 500 Tonnen pro Monat |
| MOQ: | 500 kg | Probenvorlaufzeit: | 3-5 Tage |
| Verpackung: | Gewebte Tasche | Farben: | Rot, kundengerecht |
| Form: | in Rolle/Unterverpackung | ||
| Hervorheben: | 2000KG MOQ Oiled Sisal Rope,Customized Logo PP Twine,Fishing and Boating Polypropylene Twine |
||
Produkt-Beschreibung
| Size (mm) | Packing (m/kg) | Kg/spool | m/spool | Use life (years) | Breaking strength (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 400 | 5 | 2000 | 1-2 | 80 |
| Size (mm) | Packing (m/kg) | Kg/spool | m/spool | Use life (years) | Breaking strength (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | 2 | 4000 | 1-2 | 16 |
| 1.3 | 1500 | 2 | 3000 | 1-2 | 25 |
| 1.6 | 1000 | 2 | 2000 | 1-2 | 35 |
| 2 | 500 | 5 | 2500 | 1-2 | 65 |
| 2.5 | 400 | 5 | 2000 | 1-2 | 80 |
| Size (mm) | Packing (m/kg) | Kg/spool | m/spool | Use life (years) | Breaking strength (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 5000 | 0.2 | 600 | 1-2 | 7 |
| 1 | 2000 | 1-2 | 2000-4000 | 1-2 | 15 |
| 1.5 | 1000 | 2 | 2000 | 1-2 | 35 |
| 2 | 500 | 5 | 2500 | 1-2 | 65 |
| 2.5 | 400 | 5 | 2000 | 1-2 | 80 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein