
Feuerverzögerndes Mittel PVC-1.5g/cm3 für die Kabel-Isolierungs-Umhüllung
ContPerson : Ariel Zhang
Telefonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Min Bestellmenge : | 1Ton | Preis : | 900-1200/Ton |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 650-800kg pro riesige Tasche oder 25kgs pro wenig Tasche | Lieferzeit : | 1-2 Wochen |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 800 Tonnen pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Anan |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | Reach,Rohs,UL,ISO 9001 | Modellnummer: | PVC |
Detailinformationen |
|||
Farbe: | Besonders angefertigt | Material: | Jungfrau PVC-Mittel |
---|---|---|---|
Produktname: | Freundlicher Preis PVC-Compound für Draht und Kabel | Verwendung: | Elektronischer Draht, Stecker, Kabel |
Auftritt: | glatt, Körnchen, Körnchen/Kugel | Beispielzeit: | 3-5working Tage, 3-5 Tage |
Operation: | Extrusions- oder Injektionsverfahren | Dichte: | 1. 4g/cm3~1.6g/cm3 |
Hervorheben: | Flammhemmendes spezielles PVC-Mittel,PVC-Mittel 1.35g/Cm3,Anti-UVpvc-Körnchen |
Produkt-Beschreibung
Produkteinführung:
Unsere Kunden werden in hohem Grade mit unserer Strecke bleifreier PVC-Mittel der hohen Qualität, PVC-Draht-Mittel und mehr gesättigt. Die Genese für den Rohstoff unserer Produkte ist von verlässlichen Namen Ursprungs, die uns helfen, wenn sie perfekte Qualitätsmittel herstellen.
Eigenschaften unseres P.V.C Compound:
Produkt-Name:
Technische Daten:
Einzelteile | Einheit | Typischer Wert | Prüfverfahren | ||
70 ℃ PVC-Kabel-Mittel | 105 ℃ PVC-Kabel-Mittel | 105 ℃ Irradiated verband Franc-PVC-Mittel quer | |||
Dehnfestigkeit | Mpa | 11 | 11 | 12 | GB/T 1040.3-2006 |
Bruchdehnung | % | 180 | 180 | 180 | |
Wärmealterung | |||||
Prüfungstermperature | ℃ | 100 | 135 | 135 | GB/T 8815-2008 |
Prüfungszeit | h | 168 | 168 | 168 | |
Veränderung an der Dehnfestigkeit | % | 20 | 20 | 20 | |
Veränderung an der Verlängerung | % | -15 | -15 | -15 | |
Niedrige Temperatur-Zerbrechlichkeit | ℃ | -20 | -20 | -20 | GB/T 5470-2008 |
Sauerstoff-Index | / | ≥23 | ≥23 | ≥28 | GB/T 2406.2-2008 |
Dichte | g/cm3 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | GB/T 1033.1-2008 |
Härte | Ufer A | 70-96 | 70-96 | 70-96 | GB/T 2411-2008 |
Produkt-Show:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein