
M300 Kabeltrenn- und Isolierfilm 0,00300" (76μ) Polyesterfilm
ContPerson : Ariel Zhang
Telefonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Min Bestellmenge : | 1000 Kilogramm | Preis : | Negociated |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Spule mit Karton | Lieferzeit : | 1-2 Wochen |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, D/A, D/P | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 800 Tonnen pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Longtai |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | Reach Rohs ISO 9001 | Modellnummer: | AL-HAUSTIER |
Detailinformationen |
|||
Material: | Aluminium | Art: | einwickelndes u. abschirmendes Kabel |
---|---|---|---|
Anwendung: | Kabel-Draht | Farbe: | Silbernes Blaues oder besonders angefertigt |
Standard: | IEC61952 | Verwendung: | Isolierungs-Schutz |
Probe: | Verfügbar | Verpackung: | Kartone |
MOQ: | 1000kgs | Lieferfrist: | 15-20days |
Hervorheben: | Kabel,das Al HAUSTIER Band einwickelt,Band HAUSTIER Al ISO 9001 |
Produkt-Beschreibung
Hauptanwendungen:
AL-/PETaluminium-Plastik-Band angebracht am Übertragungskabel, am Koaxialkabel, an LAN Cable, am Verteilungs-Kabel, am Signal-Kabel, am Seilzug und AM Fernsehkabel.
AL-/PETaluminium-Plastik-Band ist mit HAUSTIER-Film- und Aluminiumfolie Verbund.
Aluminium-Plastik Band AL/PET stellt eine Feuchtigkeitssperre und Abschirmungsschicht für Kabel zur Verfügung.
Struktur:
Simplex: Aluminiumfolie-+ Polyester-Film-Laminierung (AL+PET)
Doppelte Seite: Aluminiumfolie-+ Polyester-Film-+ Polyester-Film-Laminierung (AL+PET+AL)
Freier Rand: Aluminiumfolie + Polyester-Film + Polyester-Film (AL+PET + HAUSTIER)
Aluminium-Plastik Band AL/PET für das einwickelnde und abschirmende Kabel
Struktur | Stärke | Gewicht |
(gr/m2) | ||
Alu9 PET12 | 23mic | 43 |
Alu9 PET15 | 26mic | 48 |
Alu9 PET19 | 30mic | 54 |
Alu9 PET23 | 34mic | 60 |
Alu12 PET12 | 26mic | 52 |
Alu12 PET15 | 29mic | 56 |
Alu12 PET19 | 33mic | 62 |
Alu12 PET23 | 37mic | 67 |
Alu12 PET36 | 50mic | 87 |
Alu15 PET19 | 36mic | 70 |
Alu25 PET12 | 39mic | 87 |
Alu25 PET23 | 50mic | 102 |
Alu40 PET12 | 54mic | 127 |
Alu40 PET15 | 57mic | 131 |
Alu40 PET23 | 65mic | 143 |
Alu40 PET36 | 78mic | 161 |
Alu50 PET12 | 64mic | 154 |
Alu50 PET15 | 67mic | 158 |
Alu50 PET23 | 75mic | 170 |
Alu50 PET36 | 88mic | 188 |
Standardkern Identifikation: 52mm, 76mm (Papp- oder Plastik- oder Stahlkern) |
Minimale Breite: 8mm |
Maximale Breite: 1000mm |
Hauptspezifikationen:
Spezifikation | Zusammensetzung |
Verlängerung (%) |
Dehnfestigkeit (Mpa) |
Flächengewicht (g-/m²) |
Schälfestigkeit (N/cm) |
|
AL | HAUSTIER | |||||
22±10%μm | 7μm | 12μm | 35↑ | 60↑ | 39±10% | 6.3↑ |
25±10%μm | 7μm | 15μm | 35↑ | 60↑ | 43±10% | 6.3↑ |
30±10%μm | 7μm | 20μm | 35↑ | 60↑ | 51±10% | 6.3↑ |
25±10%μm | 9μm | 12μm | 35↑ | 60↑ | 45±10% | 6.3↑ |
27±10%μm | 9μm | 15μm | 35↑ | 60↑ | 49±10% | 6.3↑ |
35±10%μm | 9μm | 23μm | 35↑ | 60↑ | 61±10% | 6.3↑ |
27±10%μm | 12μm | 12μm | 20↑ | 60↑ | 53±10% | 6.3↑ |
30±10%μm | 15μm | 12μm | 20↑ | 60↑ | 62±10% | 6.3↑ |
43±10%μm | 20μm | 20μm | 20↑ | 60↑ | 86±10% | 6.3↑ |
53±10%μm | 25μm | 25μm | 20↑ | 60↑ | 107±10% | 6.3↑ |
70±10%μm | 40μm | 25μm | 15↑ | 60↑ | 147±10% | 6.3↑ |
65±10%μm | 50μm | 12μm | 10↑ | 60↑ | 156±10% | 6.3↑ |
73±10%μm | 50μm | 20μm | 15↑ | 60↑ | 167±10% | 6.3↑ |
Anmerkung: Zusätzlich zu den oben genannten Spezifikationen können andere spezielle Anforderungen nach Ansicht der Kunden entwerfen
Farbe:
Allgemeine Farbe ist blau und silbern, kann auch gemacht werden rot, Grün, Gold, etc., entsprechend dem Bedarf des Kunden und kann auch Drucken und Drucktwill entsprechend Kundenbedarf.
Elektrische Eigenschaften:
Hauptsächlich da eine anti-elektromagnetische Störung normalerweise der Fall in 1-100MHZ ist, kann die Abschirmung um Verminderung 70dB mit Plastik-Folie erzielt werden.
Aufschlitzen und Verpacken:
Aufschlitzen der minimalen Breite von 5mm, der gebohrten Größe von 52mm oder von 76mm; der wickelnde maximale Außendurchmesser von 800mm, Kartonverpacken.
Lagerung: Raumtemperatur unter trockenen Bedingungen, die Haltbarkeitsdauer von 1-jährigem
Stärke | Breite | Länge | Od | Identifikation |
0.01mm-0.3mm | 3mm-1200mm | 300m-30000m | 100mm-1000mm | 52mm/76mm |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein