
M300 Kabeltrenn- und Isolierfilm 0,00300" (76μ) Polyesterfilm
ContPerson : Ariel Zhang
Telefonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Min Bestellmenge : | 1000kg | Preis : | $2.85-$2.99/kg |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Seien im Papierkarton mit PET-Filmtasche nach innen verpackt Sie | Lieferzeit : | 1-2 Wochen |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/P, T/T, D/A | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 800 Tonnen pro Monat |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | Longtai |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO 9001, REACH, ROHS | Modellnummer: | Pp. schäumen Band |
Detailinformationen |
|||
Material: | Geschäumtes Polypropylen | Art: | bindener Film |
---|---|---|---|
Anwendung: | Kabeldrahtsteckanschluss, Kabelisolierung | Farbe: | Weiß oder besonders angefertigt |
Hafen: | Shenzhen, Guangzhou | Verpackung: | Seien im Papierkarton mit PET-Filmtasche nach innen verpackt Sie |
Größe: | 0.1mm, 0.12mm, 0.15mm, 0.18mm, 0.2mm | Probe: | freies bereitgestellt |
Hervorheben: | Kabel-Isolierung pp. schäumen Band,0.1mm pp. Schaum-Band,0.12mm Polypropylen-Band |
Produkt-Beschreibung
Anwendung:
Polypropylenband in diesem Standard wird hauptsächlich in der Verpackung der zusammengebauten Isolierkabelseelen benutzt. Einfaches pp.-Band hat gute Eigenschaften der Dehnfestigkeits-, Bruchdehnungs- und Schalenstärke. Es hat auch eine gute thermische Schrumpfung an der hohen Temperatur und die Aufenthalte, die bei der niedrigen Temperatur weich sind.
Hauptspezifikation:
Einzelteil | Spezifikation | |
Farbe | Transparent | Weiß |
Stärke (Millimeter) | 0.05±0.015 | 0.08±0.015 |
Gewicht (g-/m²) | 50±8 | 75±10 |
Dehnfestigkeit (MPa) | ≥100 | ≥40 |
Bruchdehnung | ≥60% | ≥20% |
Thermische Schrumpfung (100°℃, 10min) | ≤6% | ≤6% |
Wickelnde Lösung:
Art | Identifikation | Od | Standardbreite | Kern |
(Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | ||
Auflage | 52 (2"), 76 (3"), | Bis 600 | ≥5 | Plastik, Papier |
Produkt-Show:
. Verpacken und Markierung:
Einzelteil | Innerhalb Durchmessers (Millimeter) | Äußerer Durchmesser (Millimeter) | Normale Breite (Millimeter) | Kern |
Auflage | 52 (2"), 58 (2,3"), 76 (3"), 83 (3,25") | ≤600 | ≥5 | Plastik, Papier |
Spule | 76 (3") | 200-350 | ≤35 | Papier |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein