Feuerverzögerndes Mittel PVC-1.5g/cm3 für die Kabel-Isolierungs-Umhüllung
ContPerson : Ariel Zhang
Telefonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
| Min Bestellmenge : | 1 Tonnen | Preis : | USD 720-950/TON |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Riesige Tasche, 650-850kg pro Tasche | Lieferzeit : | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 800 Tonnen pro Monat |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | Anan |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO,ROHS | Modellnummer: | PVC-Mittel |
|
Detailinformationen |
|||
| Farbe: | Vielzahl | Anwendung: | Kabel, usw., medizinisch |
|---|---|---|---|
| Material: | ECO-PVC Material | Product name: | Soft Virgin PVC Plastic Granules Profile Extruded PVC Granules |
| Art: | elektrisches leitfähiges PVC-Körnchen | Beispielzeit: | 3-5 Werktage |
| Eigenschaft: | Anti-UV, flexibel und so weiter, Bio-kompatibilität | Dichte: | 1.35-1.50/cm3 |
| MOQ: | 1000KGS | Probe: | kostenlos zur Verfügung gestellt |
| Hervorheben: | Stromkabel,das PVC-Körnchen umhüllt,PVC-Körnchen 1.35g/cm3 |
||
Produkt-Beschreibung
| Material | Rohstoff PVCs | Farbe | Besonders angefertigt |
| Verwendung | Allgemeiner Plastik | Form | PVC-Körnchen |
| Operation | Verdrängungs- oder Einspritzungsprozeß | Eigenschaft | Anti-UV, Anti-Altern, flexibel und so weiter |
| Zertifikat | ISO9001/SGS/Reach/ROHS | Anwendung | Kabel, Schuh, medizinische, Nahrungsmittelgeräte, usw. |
Technische Spezifikationen des 90 ºC PVC-Harzmittels
| Dehnfestigkeit | MPa | 20 |
| Bruchzugspannung | % | 330 |
| Alternde Temperatur | ºC | 100 |
| Alternde Zeit | h | 240 |
| Dehnfestigkeit nachdem dem Altern | MPa | 21,5 |
| Maximale Änderung der Dehnfestigkeit | % | +8 |
| Nachdem Bruchzugspannung gealtert worden ist | % | 310 |
| Maximale Änderung der Bruchzugspannung | % | -6 |
| Thermische Deformation | % | 28 |
| Thermischer alternder Qualitätsverlust | g/m2 | 9 |
| Zeit der Wärmebeständigkeit 200ºC | Minute | 120 |
| spezifischer Durchgangswiderstand 20ºC | Ω.cm | 2.0*1010 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein