
Hochfeste grüne Polypropylen-Fibrillierte Gewächshaustreife T1800 1 kg
ContPerson : Ariel Zhang
Telefonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Min Bestellmenge : | 1000 Kilogramm | Preis : | 1.85-2.3/KG |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | PET Schrumpfung jede Rolle und 20kgs pro gesponnene Tasche | Lieferzeit : | 2-4 Wochen |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 800 Tonnen pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Longtai |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO 9001 | Modellnummer: | Gewächshausschnur |
Detailinformationen |
|||
Material: | Pp. | Art: | Landwirtschaftsseil |
---|---|---|---|
Farbe: | weiß, schwarz, gelb, blau, rot | Eigenschaft: | Hochfest, UV-BEHANDELT |
Verpackung: | Spule, gesponnene Tasche, Ball | Durchmesser: | 1-5mm oder bestellen |
Verwendung: | Verpacken, binden, Landwirtschaft, Garten, Gebäude | Spezifikation: | 1200m/kg 1000m/kg |
MOQ: | 1000KGS | Probe: | freies bereitgestellt |
Hervorheben: | UVtomaten-Schnur der stabilisierungs-2%,Schnur der Tomaten-1200m/Kg,Tomate |
Produkt-Beschreibung
Die Schnur wird speziell für den Bedarf von Tomaten- und Pfefferzüchtern hergestellt. Tomaten und Pfeffer Trellising führt zu das hochwertigere, überlegene Erbringen und sicherere Frucht. Zusätzlich machen trellised Anlagen für das effektiveres Sprühen, bessere pilzartige Steuerung und das leistungsfähigere Arbeitskraft-freundliche Ernten
Es ist stark und dehnt nicht aus, also sind die Reihen von Anfang bis Ende fest. Das funktioniert gut und verhindert Schaden und Verlust der Qualität.
Es war besonders für Pfeffer, Paprikas, Gurken und Auberginen entwickelt worden.
Pfefferschnur sollte in der Lage sein, sogar weniger auszudehnen und eine höhere Last als die übliche Schnur für Pfeffer zu behandeln, um einfach zu sein zu verarbeiten und ein wenig wirtschaftlicher.
Typische Gewächshausschnur:
Spezifikation als Referenz:
Art | Länge | Gewicht pro Ballen | Bruchfestigkeit | Packaing | Nein/Palette | |||
ft | m | lbs | Kilogramm | lbs | Kilogramm | Nein/Ballen | ||
9000 | 19865 | 6000 | 13,22 | 6 | 87 | 39,6 | 2 | 50 |
Spezifikation für Tomatenschnur:
Länge | Runnage | Gewicht pro Behälter | Verpacken | |||||
ftl | m | ft/lb | m/kg | lbs | Kilogramm | Nein/Ballen | Nein/Palette | No./40ft |
6300 | 1920 | 2100 | 1408 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
7500 | 2286 | 2500 | 1676 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
9600 | 2926 | 3200 | 2146 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
Eigenschaften:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein