
Hochfeste grüne Polypropylen-Fibrillierte Gewächshaustreife T1800 1 kg
ContPerson : Ariel Zhang
Telefonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Min Bestellmenge : | 1000 KG | Preis : | 1.75-2.3/KG |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | PE-Schrumpfung pro Rolle und 20 kg pro gewebtem Beutel | Lieferzeit : | 2-4 Wochen |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 800 Tonnen pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Longtai |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO 9001 | Modellnummer: | Gewächshausschnur |
Detailinformationen |
|||
Material: | Polypropylen 100% | Typ: | Landwirtschaftsseil |
---|---|---|---|
Farbe: | weiß, schwarz, gelb, blau, rot | Besonderheit: | Hochfest, UV-behandelt |
Verpackung: | Schlauchlos, kernlos | Durchmesser: | 1-5mm oder bestellen |
Verwendung: | Verpackung, Binden, Landwirtschaft, Garten, Bauen | Bruchfestigkeit: | 3,5 g/d |
Andere Eigenschaften: | 1800 m/kg, 1500 m/kg, 1200 m/kg, 1000 m/kg | MOQ: | 1000 kg |
Stichprobe: | kostenlos | ||
Hervorheben: | Hochfeste Polypropylen-Tomaten-Schnur,2mm Polypropylen-Tomaten-Schnur,3mm landwirtschaftliche Ballenpreßschnur |
Produkt-Beschreibung
Gewächshausschnur wird aus Polypropylenmaterial 100% heraus gemacht. In den Gewächshäusern sind die klimatischen Verhältnisse für die gepflanzten Ernten passend, also sind Gewächshausschnur entworfen, um in allen klimatischen Verhältnissen zu widerstehen u. durchzuführen.
Die Justage der Spannung der Gewächshausschnüre auf den Stämmen von Tomaten u. von Pfeffern, beim Wachsen, versieht sie mit Unterstützung u. Stabilität beim Verhindern sie an vorbei fallen.
Typische Gewächshausschnur:
Spezifikation als Referenz:
Art | Länge | Gewicht pro Ballen | Bruchfestigkeit | Packaing | Nein/Palette | |||
ft | m | lbs | Kilogramm | lbs | Kilogramm | Nein/Ballen | ||
9000 | 19865 | 6000 | 13,22 | 6 | 87 | 39,6 | 2 | 50 |
Spezifikation für Tomatenschnur:
Länge | Runnage | Gewicht pro Behälter | Verpacken | |||||
ftl | m | ft/lb | m/kg | lbs | Kilogramm | Nein/Ballen | Nein/Palette | No./40ft |
6300 | 1920 | 2100 | 1408 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
7500 | 2286 | 2500 | 1676 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
9600 | 2926 | 3200 | 2146 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
Eigenschaften:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein