
Hochfeste UV-Behandlung unter hoher Temperatur
ContPerson : Ariel Zhang
Telefonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Min Bestellmenge : | 1000KG | Preis : | usd 1.75/kg |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Paletten | Lieferzeit : | 20-25 Tage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 500 Tonnen pro Monat |
Herkunftsort: | Jiangxi, China | Markenname: | LT |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | SGS | Modellnummer: | 1-5mm |
Detailinformationen |
|||
Material: | 100 % Polypropylen | Garntyp: | verdrehtes faseriges Garn |
---|---|---|---|
Länge: | 400 m/kg, 1600 m/Rolle | G/M: | 2,5 g/m2 |
Nützliches Leben: | 1-2 Jahre | Drehung pro Meter:: | 25 ---- 40 TPM |
Feature: | hohe Bruchfestigkeit | Vorteil: | UV-Stabilisierung |
MOQ: | 1000 kg | Probe: | kostenlos |
Hervorheben: | 2,5 g/m Bananenschnur,1600 m/Rolle Bananenschnur |
Produkt-Beschreibung
Polypropylengarn ist das beliebteste Garn für alle Zwecke.Es ist das leichteste und wirtschaftlichste Garn, das erschwinglich und funktionell ist.In diesem Artikel zeigen wir Ihnen alle Informationen, die Sie über Polypropylengarn in der Industrie und im täglichen Leben wissen müssen.PP-Garn ist auch ein hochwertiges Garn, das aus 100 % Polypropylen besteht und dieses Produkt hat viele große Anwendungen in der Industrie sowie in anderen Lebensbereichen. Es ist leicht, stark, kostengünstig und hat eine hohe Dichte, wodurch es schwimmt .PP hat eine erstaunliche Festigkeit und lässt sich leicht verknoten.
>Farbe: blau oder gelb und weiß
> Hohe Zähigkeit
> 100 % reines PP-Material
> Rollenhöhe 25cm
> Rollengewicht 4kg oder 5kg
> Rollenlänge 1000m oder 1250meter
> Anwendung: Bananenballenpresse
Unser Vorteil:
A. Der Preis unseres pp.-Seils ist am besten
B. Exzellenter Service und prompte Lieferung
C. Effektive und attraktive Verpackung
Größe | Verpackung | Länge | nützliches Leben | Bruchfestigkeit | |
mm | m/kg | kg/Spule | m/Spule | Jahre | kg |
1 | 2000 | 2kg/Spule | 4000 | 1 --- 2 | 16 |
1.3 | 1500 | 2kg/Spule | 3000 | 1 --- 2 | 25 |
1.6 | 1000 | kg/Spule | 2000 | 1 --- 2 | 35 |
2 | 500 | 5kg/Spule | 2500 | 1 --- 2 | 65 |
2.5 | 400 | 5kg/Spule | 2000 | 1 --- 2 |
80 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein