
M300 Kabeltrenn- und Isolierfilm 0,00300" (76μ) Polyesterfilm
ContPerson : Ariel Zhang
Telefonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Min Bestellmenge : | 500kgs | Preis : | $ 4.8/kg |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Od 360mm, Kartonkasten | Lieferzeit : | 10 Tage nach dem Auftrag bestätigt |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union, D/P, D/A | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 500tons/month |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | Longtai |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO 9001, ISO14001 | Modellnummer: | Neues Modell |
Detailinformationen |
|||
Material: | Keramischer Glimmer | Stärke: | 0.20mm/0.25mm |
---|---|---|---|
Farbe: | Silbernes Grau/weiß | Eigentum: | Isolierung |
Identifikation: | 2inch oder 3inch | Breite: | 10mm~15mm |
Hervorheben: | Keramischer Mica Insulation Tape,0.25mm Mica Insulation Tape,0.2mm Mica Insulation Tape |
Produkt-Beschreibung
Keramischer Mica Tape
Eigenschaft:
Reinaluminium-Folien-Legierung 1235/8011
Neuer ursprünglicher elektronischer Grad PRO Film
Starke Verlängerung 70%
Schälfestigkeit > 7N/mm2
Produkteinführung:
Das Aluminium-Polyester-Band, das von der Aluminiumfolie- und Polyester-Filmlaminierung hergestellt wird, liefert Leitfähigkeit und elektromagnetische Isolierung. HAUSTIER-Film liefert elektrische Isolierung und hohe mechanische Festigkeit. Aluminium-Polyester-Band wird hauptsächlich auf Koaxialkabeln, Signalkabeln, Steuerseilen, Instrumentierungskabeln, LAN-Kabeln, Datenaustauschkabeln und die meisten anderen Übertragungskabel benutzt. Aluminium-Polyester-Band wird auch in der Belüftungs-Industrie für flexible Rohrrohrproduktion benutzt, elektronisch, Zustands-Bau und so weiter.
Struktur:
Aluminiumfolie-+ Polyester-Film-Laminierung (AL+PET)
Aluminiumfolie-+ Polyester-Film-+ Polyester-Film-Laminierung (AL+PET+AL)
Farbe:
Ursprüngliches Farbsilber, blau, rot, gelb, grün, usw. Vielzahl von Farben ist für indentification verfügbar.
Verpacken:
AUFLAGE: Maximales Od: 1000mm, Spule: Normale 300mm (Länge) *300mm (Hoch)
Das unterschiedliche Verpacken kann besonders angefertigt werden
Lagerung: Raumtemperatur unter trockenen Bedingungen, die Haltbarkeitsdauer von 1-jährigem
Stärke | Breite | Länge | Od | Identifikation |
0.01mm-0.3mm | 3mm-1200mm | 300m-30000m | 100mm-1000mm | 52mm/76mm |
Technische Daten:
1. AL + HAUSTIER
Constructure | Gesamtstärke | Gewicht | Ertrag |
(g/m2) | (m2/kg) | ||
AL9 PET12 | 24 mic | 44 | 22,7 |
AL9 PET15 | 27 mic | 48 | 20,8 |
AL9 PET19 | 31 mic | 54 | 18,5 |
AL9 PET23 | 35 mic | 60 | 16,7 |
AL12 PET12 | 27 mic | 53 | 18,9 |
AL12 PET15 | 30 mic | 57 | 17,5 |
AL12 PET19 | 34 mic | 62 | 16,1 |
AL12 PET23 | 38 mic | 68 | 14,7 |
AL12 PET36 | 51 mic | 88 | 11,4 |
AL15 PET19 | 37 mic | 70 | 14,3 |
AL25 PET12 | 40 mic | 88 | 11,4 |
AL25 PET23 | 51 mic | 103 | 9,7 |
AL40 PET12 | 55 mic | 128 | 7,8 |
AL40 PET15 | 58 mic | 132 | 7,6 |
AL40 PET23 | 66 mic | 144 | 6,9 |
AL40 PET36 | 79 mic | 162 | 6,2 |
AL50 PET12 | 65 mic | 155 | 6,5 |
AL50 PET15 | 68 mic | 160 | 6,3 |
AL50 PET23 | 76 mic | 171 | 5,8 |
AL50 PET36 | 89 mic | 189 | 5,3 |
2. AL + HAUSTIER + AL
Constructure | Gesamtstärke | Gewicht | Ertrag |
(g/m2) | (m2/kg) | ||
AL9 PET12 AL9 | 35 mic | 70 | 14,3 |
AL9 PET15 AL9 | 38 mic | 75 | 13,3 |
AL9 PET19 AL9 | 42 mic | 80 | 12,5 |
AL9 PET23 AL9 | 46 mic | 86 | 11,6 |
AL12 PET15 AL12 | 44 mic | 91 | 11 |
AL12 PET23 AL12 | 52 mic | 102 | 9,8 |
AL20 PET12 AL20 | 57 mic | 130 | 8 |
AL25 PET12 AL25 | 67 mic | 157 | 6 |
Anmerkung: Oben genannte Werte sind die wachsenden typischen durch anerkannte Prüfmethode, aber stellen Sie sicher, um unsere Produkte richtig vorzuwählen, sich fühlen bitte frei, mit uns für weitere Einzelheiten in Verbindung zu treten.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein