
Feuerverzögerndes Mittel PVC-1.5g/cm3 für die Kabel-Isolierungs-Umhüllung
ContPerson : Ariel Zhang
Telefonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Min Bestellmenge : | 1000 Kilogramm | Preis : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 25kg/kleine Tasche, Tasche 900kg/jumbo | Lieferzeit : | 10-15days empfangen nachher amtlichen Erlass |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 500 Tonnen pro Monat |
Herkunftsort: | China Jiangxi | Markenname: | anshi |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | SGS | Modellnummer: | PVC-Mittel |
Detailinformationen |
|||
Farbe: | bunt | Anwendung: | Draht und Schutzrohr |
---|---|---|---|
Eigenschaft: | Körnchen, Kugeln, Partiles | Härte: | 86A-90A |
Dichte: | 1.4g/cm3~1.6g/cm3 | Probe: | Für freies |
Hervorheben: | Kabel-Mittel PVC-20.5MPa,70 Grad PVC-Kabel-Mittel,Draht-Hülle PVC-Mittel |
Produkt-Beschreibung
Mittel °C Isolierungs-PVCs 70 für Kabel-Draht SheathRohs schwarze PVC-Standardpartikel
1, technische Spezifikationen von 70 ℃ PVC-Mittel
Dehnfestigkeit | MPa | 20,5 |
Bruchzugspannung | % | 320 |
Alternde Temperatur | ℃ | 100 |
Alternde Zeit | h | 168 |
Dehnfestigkeit nachdem dem Altern | MPa | 22,5 |
Maximale Änderung der Dehnfestigkeit | % | +12 |
Nachdem Bruchzugspannung gealtert worden ist | % | 290 |
Maximale Änderung der Bruchzugspannung | % | -10 |
Thermische Deformation | % | 28 |
Thermischer alternder Qualitätsverlust | g/m2 | 19 |
200℃ Wärmebeständigkeitszeit | Minute | 90 |
20℃ spezifischer Durchgangswiderstand | Ω.cm | 2.0*1011 |
Technische Spezifikationen von 90 ℃ PVC-Mittel
Dehnfestigkeit | MPa | 20 |
Bruchzugspannung | % | 330 |
Alternde Temperatur | ℃ | 100 |
Alternde Zeit | h | 240 |
Dehnfestigkeit nachdem dem Altern | MPa | 21,5 |
Maximale Änderung der Dehnfestigkeit | % | +8 |
Nachdem Bruchzugspannung gealtert worden ist | % | 310 |
Maximale Änderung der Bruchzugspannung | % | -6 |
Thermische Deformation | % | 28 |
Thermischer alternder Qualitätsverlust | g/m2 | 9 |
200℃ Wärmebeständigkeitszeit | Minute | 120 |
20℃ spezifischer Durchgangswiderstand | Ω.cm | 2.0*1010 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein