
Hochfeste grüne Polypropylen-Fibrillierte Gewächshaustreife T1800 1 kg
ContPerson : Ariel Zhang
Telefonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Min Bestellmenge : | 1000 KILOGRAMM | Preis : | 1.75-2.3/KG |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | PET Schrumpfung jede Rolle und 20kgs pro gesponnene Tasche | Lieferzeit : | 2-4 Wochen |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 800 Tonnen pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Longtai |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO 9001 | Modellnummer: | Gewächshausschnur |
Detailinformationen |
|||
Material: | Pp. | Art: | Landwirtschaftsseil |
---|---|---|---|
Farbe: | weiß, schwarz, gelb, blau, rot | Eigenschaft: | Hochfest, UV-BEHANDELT |
Verpackung: | Spule, gesponnene Tasche, Ball | Durchmesser: | 1-5mm oder Auftrag |
Verwendung: | Verpacken, binden, Landwirtschaft, Garten, Gebäude | Struktur: | 1-4 Strang |
Hervorheben: | Stabilisierte UVtomate,die Schnur bindet,Tomate |
Produkt-Beschreibung
Es ist stark und dehnt sich nicht, sodass die Reihen vom Anfang bis zum Ende fest sitzen.Das funktioniert gut und beugt Schäden und Qualitätsverlusten vor.
Es wurde speziell für Paprika, Chilis, Gurken und Auberginen entwickelt.
Pfeffergarn sollte sich noch weniger dehnen lassen und einer höheren Belastung standhalten als das übliche Garn für Paprika, einfach zu verarbeiten und etwas wirtschaftlicher sein.
Es besteht aus zwei Arten hochwertiger Kunststoffe und zwei Komponenten für den UV-Schutz.Es ist stark und hat einen sehr hohen Dehnpunkt.Auch Flexibilität ist gefragt: Je nach Anbaumethode stehen auf einem Hektar bis zu 70.000 Pfefferstiele und man muss jede Schnur zweimal manuell anbinden.
Typisches Gewächshausgarn:
Spezifikation als Referenz:
Typ | Länge | Gewicht pro Ballen | Bruchfestigkeit | Verpackung | Nr./Palette | |||
ft | M | Pfund | kg | Pfund | kg | Nr./Ballen | ||
9000 | 19865 | 6000 | 13.22 | 6 | 87 | 39.6 | 2 | 50 |
Spezifikation für Tomatenschnur:
Länge | Runnage | Gewicht pro Karton | Verpackung | |||||
ftl | M | ft/lb | m/kg | Pfund | kg | Nr./Ballen | Nr./Palette | Nr./40ft |
6300 | 1920 | 2100 | 1408 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
7500 | 2286 | 2500 | 1676 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
9600 | 2926 | 3200 | 2146 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
Merkmale:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein