
Hochfeste grüne Polypropylen-Fibrillierte Gewächshaustreife T1800 1 kg
ContPerson : Ariel Zhang
Telefonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Min Bestellmenge : | 1000 KILOGRAMM | Preis : | 1.75-2.3/KG |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | PET Schrumpfung jede Rolle und 20kgs pro gesponnene Tasche | Lieferzeit : | 2-4 Wochen |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 800 Tonnen pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Longtai |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO 9001 | Modellnummer: | Gewächshausschnur |
Detailinformationen |
|||
Material: | Pp. | Art: | Landwirtschaftsseil |
---|---|---|---|
Farbe: | weiß, schwarz, gelb, blau, rot | Eigenschaft: | Hochfest, UV-BEHANDELT |
Verpackung: | Spule, gesponnene Tasche, Ball | Durchmesser: | 1-5mm oder Auftrag |
Verwendung: | Verpacken, binden, Landwirtschaft, Garten, Gebäude | Struktur: | 1-4 Strang |
Hervorheben: | Stabilisierte UVtomate,die Garten-Schnur bindet,Polypropylen-Tomate |
Produkt-Beschreibung
Pfefferschnur auf einer 9000-m-Spule (6 kg) besteht aus starkem, glattem und weichem Polypropylen.
Die Weichheit der Schnur reduziert Schäden an Pflanzen und erleichtert den Arbeitern die Verwendung.Die Stärke der Schnur ermöglicht ein einfaches Binden und eine gute Knotenfestigkeit.
Diese Schnur ist UV-stabilisiert für den Einsatz in Gewächshäusern und kann maximal 1 Jahr (1 Saison) verwendet werden.Pfefferschnur ist in verschiedenen Farben erhältlich, um verschiedene Pflanzen leicht farblich zu kennzeichnen.
Typisches Gewächshausgarn:
Spezifikation als Referenz:
Typ | Länge | Gewicht pro Ballen | Bruchfestigkeit | Verpackung | Nr./Palette | |||
ft | M | Pfund | kg | Pfund | kg | Nr./Ballen | ||
9000 | 19865 | 6000 | 13.22 | 6 | 87 | 39.6 | 2 | 50 |
Spezifikation für Tomatenschnur:
Länge | Runnage | Gewicht pro Karton | Verpackung | |||||
ftl | M | ft/lb | m/kg | Pfund | kg | Nr./Ballen | Nr./Palette | Nr./40ft |
6300 | 1920 | 2100 | 1408 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
7500 | 2286 | 2500 | 1676 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
9600 | 2926 | 3200 | 2146 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
Merkmale:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein