
Hochfeste grüne Polypropylen-Fibrillierte Gewächshaustreife T1800 1 kg
ContPerson : Ariel Zhang
Telefonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Min Bestellmenge : | 1000 KILOGRAMM | Preis : | 1.75-2.3/KG |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | PET Schrumpfung jede Rolle und 20kgs pro gesponnene Tasche | Lieferzeit : | 2-4 Wochen |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 800 Tonnen pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Longtai |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO 9001 | Modellnummer: | Gewächshausschnur |
Detailinformationen |
|||
Material: | Pp. | Art: | Landwirtschaftsseil |
---|---|---|---|
Farbe: | weiß, schwarz, gelb, blau, rot | Eigenschaft: | Hochfest, UV-BEHANDELT |
Verpackung: | Spule, gesponnene Tasche, Ball | Durchmesser: | 1-5mm oder Auftrag |
Verwendung: | Verpacken, binden, Landwirtschaft, Garten, Gebäude | Struktur: | 1-4 Strang |
Hervorheben: | UV-BEHANDELTe Gewächshaus-Schnur,Verschleißfestigkeits-Gewächshaus-Schnur,6300ft Tomate |
Produkt-Beschreibung
Auch für den Einsatz im Gartenbereich empfiehlt sich das Landwirtschaftsgarn.Seine physikalischen Eigenschaften ermöglichen den Einsatz unter schwierigen Bedingungen in Gewächshäusern.Der Einfluss der Sonnenstrahlung wird durch die Zugabe der richtigen Menge UV-Stabilisator zum PP-Rohmaterial eliminiert.Diese Schnur fühlt sich weich an, was sie pflanzenfreundlich macht (verringertes Risiko, dass die an der Schnur entlang geführten Sprossen brechen) und das Binden der Pflanzen erleichtert.Die Knäuel unserer Schnur werden ohne Knoten aufgewickelt, was ein sanftes Abwickeln der Knäuel ermöglicht.
Typisches Gewächshausgarn:
Spezifikation als Referenz:
Typ | Länge | Gewicht pro Ballen | Bruchfestigkeit | Verpackung | Nr./Palette | |||
ft | M | Pfund | kg | Pfund | kg | Nr./Ballen | ||
9000 | 19865 | 6000 | 13.22 | 6 | 87 | 39.6 | 2 | 50 |
Spezifikation für Tomatenschnur:
Länge | Runnage | Gewicht pro Karton | Verpackung | |||||
ftl | M | ft/lb | m/kg | Pfund | kg | Nr./Ballen | Nr./Palette | Nr./40ft |
6300 | 1920 | 2100 | 1408 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
7500 | 2286 | 2500 | 1676 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
9600 | 2926 | 3200 | 2146 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
Merkmale:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein