
hochfeste Füllung 56Dtex/24F im Draht-und Kabel-flüssigen kristallenen Polyester-Faden Zxion
ContPerson : Ariel Zhang
Telefonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Min Bestellmenge : | 1000 KILOGRAMM | Preis : | 0.8-1.3/kg |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Rohr: Klein: Identifikation 38 X H 230 Millimeter (Standard) /ID 38 X H (flammhemmende) Mitte 258 Mi | Lieferzeit : | 2-3 Wochen für 40GP |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 800 Tonnen pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Longtai |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO,Reach,Rohs | Modellnummer: | Kabelfüllergarn |
Detailinformationen |
|||
Stärke: | Hoch | Torsion: | Torsion |
---|---|---|---|
Farbe: | Weiß | Anwendung: | Draht und Kabel |
Produkt-Name: | Verkabeln bestes Preispolypropylen pp. des Berufsherstellers den yar Füller | Einzelteil: | 2017 pp. verkabeln Füllergarn-/-polypropylenkabelfüllergarn vom Porzellan |
Produktart: | PP-Garn | Schlüsselwort: | Polypropylengarn |
Hervorheben: | Große pp. verkabeln Füller-Garn,Pp. verkabeln Füller-Garn 70000D,Feuerfestes pp.-Füller-Garn |
Produkt-Beschreibung
Pp.-Füllergarn, kann addiertes CaCO3 sein. Weitverbreitet im Draht- und Kabelfüller.
Verweigererstrecke kann von 3000D zu 300KD gemacht werden.
Diese werden in schrumpfverpackten coreless Rollen verkauft, gerollt auf Hülsen und fähig zum Arbeiten mit dem Fortfahren während ihrer Länge.
Logo/Farbe können besonders angefertigt werden.
Pp. verkabeln Füllerspezifikationen | |||
Einzelteil | Einheit | Standrad | Anmerkung |
Feinheit | D | specification±8% | 3000D-300000D |
Brechen | g/d | >0,3, >1g/d | |
Hartnäckigkeit | |||
Tensibility | % | <20> | |
Schrumpfung | % | <10> | 120*30min |
In der Heißluft | |||
Auftritt | Natürliche Farbe oder Weiß | ||
Offensichtliche Stationen |
Nummerierung | 12KD | 18KD | 30KD | 60KD | 90KD | 120KD | 630KD | 1130KD | 1630KD |
Größe g/m ±10% | 1.33g/m | 2g/m | 3.67g/m | 6.67g/m | 10g/m | 13.3g/m | 70g/m | 112g/m | 182g/m |
Durchmesser | 1.5mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 12mm | 16mm | 20mm |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein