
hochfeste Füllung 56Dtex/24F im Draht-und Kabel-flüssigen kristallenen Polyester-Faden Zxion
ContPerson : Ariel Zhang
Telefonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Min Bestellmenge : | 1000 KILOGRAMM | Preis : | 0.8-1.3/kg |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Rohr: Klein: Identifikation 38 X H 230 Millimeter (Standard) /ID 38 X H (flammhemmende) Mitte 258 Mi | Lieferzeit : | 2-3 Wochen für 40GP |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 800 Tonnen pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Longtai |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO,Reach,Rohs | Modellnummer: | Kabelfüllergarn |
Detailinformationen |
|||
Stärke: | Hoch | Torsion: | Torsion |
---|---|---|---|
Farbe: | Weiß | Anwendung: | Draht und Kabel |
Produkt-Name: | Verkabeln bestes Preispolypropylen pp. des Berufsherstellers den yar Füller | Einzelteil: | 2017 pp. verkabeln Füllergarn-/-polypropylenkabelfüllergarn vom Porzellan |
Produkt-Art: | PP-Garn | Schlüsselwort: | Polypropylengarn |
Hervorheben: | Füller-Garn Rohs pp.,Füller-Garn der Reichweiten-pp.,Pp.-Füller-Garn 40000D |
Produkt-Beschreibung
1. A. pp. faserig Kabelfüllergarn, 1---20MM, B. Flame-retardant, pp.-Füllergarn 1---7mm, C, verdrehtes pp.-Füllergarn, 1---4mm. D, die beste Qualität, billig und haben Garn auch des Füllers 100%PP, 2,5----20kg/roll, kann auch kein Knoten
Nummerierung | 12KD | 18KD | 30KD | 60KD | 90KD | 120KD | 630KD | 1130KD | 1630KD |
Größe g/m ±10% | 1.33g/m | 2g/m | 3.67g/m | 6.67g/m | 10g/m | 13.3g/m | 70g/m | 112g/m | 182g/m |
Durchmesser | 1.5mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 12mm | 16mm | 20mm |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein