
hochfeste Füllung 56Dtex/24F im Draht-und Kabel-flüssigen kristallenen Polyester-Faden Zxion
ContPerson : Ariel Zhang
Telefonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Min Bestellmenge : | 1000 KILOGRAMM | Preis : | 0.8-1.3/kg |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Rohr: Klein: Identifikation 38 X H 230 Millimeter (Standard) /ID 38 X H (flammhemmende) Mitte 258 Mi | Lieferzeit : | 2-3 Wochen für 40GP |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 800 Tonnen pro Monat |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | Longtai |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO,Reach,Rohs | Modellnummer: | Kabelfüllergarn |
Detailinformationen |
|||
Material: | Pp. | Farbe: | weiß |
---|---|---|---|
Art: | Polypropylengarn | Anwendung: | Draht und Kabel |
Produkt-Name: | Pp. verkabeln Füllergarn | Produkt-Art: | PP-Garn |
Hervorheben: | Spalten Sie pp.-Füller-Garn auf,Füller-Garn 300000D pp.,füllendes Polypropylengarn des Drahtseils |
Produkt-Beschreibung
Kabelfüllung pp. spinnen (Nichttorsion)
Kabelfüllung pp. spinnen (Nichttorsion) sollte weiße, trockene saubere, weiche und einheitliche Stärke sein.
Die Spezifikationen der füllenden Linie Größe sollten mit den Bestimmungen in der Tabelle übereinstimmen
Einzelteil (Millimeter) | Pp.-Füller-Garn (Nichttorsion) | |||||||
Spezifikationen (Millimeter) | 30 | 60 | 90 | 120 | 160 | 180 | 270 | 360 |
Membranbreitenfehler (Millimeter) | ±3.0 | ±5.0 |
±6.0
|
|||||
Stärke (Millimeter) | 0,08 | |||||||
Stärke des Fehlers (Millimeter) | 0,01 | |||||||
Nach entsprechendem Durchmesser Nian (Millimeter) | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 |
Die Durchmessertoleranz (Millimeter) | ±0.3 | ±0.4 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 |
Torsion (Millimeter) | 3,0 | 3.0-3.5 |
Körperliche und mechanische Eigenschaften erfüllen die Bestimmungen der Tabelle
Eigenschaften | Bruchfestigkeit (flammhemmendes) ≥N |
elongation≤ |
Stückgewicht (flammhemmendes) g/m |
Sauerstoffindex (%) |
Entsprechender Wert |
30 | 49(50) | 15 | ≤1.03 | ≥28 | 2.0±0.3 |
60 | 63(100) | 20 | ≤2.02 (1,70) | 3.0±0.4 | |
90 | 95(150) | 20 | ≤2.90 (2,55) | 4.0±0.6 | |
120 | 127(200) | 25 | ≤3.86 (3,4) | 4.5±0.6 | |
160 | 158(200) | 25 | ≤4.64 (4,38) | 5.0±0.6 | |
180 | 191(200) | 25 | ≤5.42 (4,96) | 5.5±0.7 | |
270 | 220(200) | 30 | ≤8.44 (7,60) | 6.0±0.7 | |
360 | 220(200) | 30 | ≤11.5 | 7.0±0.7 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein