Schwermetalle geben PVC-Material Kabel-Mittel PVC-70 Grad natürliches 1.5g/Cm3 frei
ContPerson : Ariel Zhang
Telefonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
| Min Bestellmenge : | 1 Tonnen | Preis : | USD 720-950/TON |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | jumpo Tasche 650kg-850kg pro Tasche | Lieferzeit : | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 800 Tonnen pro Monat |
| Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | Anan |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO,ROHS,Reach | Modellnummer: | Pvc |
|
Detailinformationen |
|||
| Farbe: | Besonders angefertigt, transparent/Farbe | Anwendung: | Kabel, usw. |
|---|---|---|---|
| Material: | Jungfrau-PVC-Harz | Produktbezeichnung: | Kabel-PVC-Verbindung |
| Gebrauch: | Elektronischer Draht, Stecker, Kabel | Typ: | elektrisches leitfähiges PVC-Körnchen |
| Form: | Granulat | Probenzeit: | 3-5 Tage |
| Hervorheben: | Mittel PVC-1.5g/cm3,PVC-Mittel BS-en-60811,feuerverzögernde PVC-Körnchen |
||
Produkt-Beschreibung
1, PVC-Dämmstoff
2, PVC-Verbindung für die Verhüllung von Jacken
3, Stromkabel und Stromkabel PVC-Verbindungen
4, UL PVC-Verbindungen: Kommunikationskabel/elektronische Drähte und Kabel
5, Fahrzeugdraht- und Kabelverbindungen: SAE-Standard/DIN-NFF-Standard/JIS-Standard
6, Elastomere Verbindungen
7, Die spezielle PVC-Verbindungs: bleifrei
8, Keranische Flammschutzmittel und feuerfeste Verbindungen
| - Nein. Ich weiß nicht. | TEST-Punkte | Standardwert | Prüfmethode | ||
| 1 | Spezialkraft | G/cm3 | 1.52 ± 0.03 | BS EN 60811 | |
| 2 | Härte (15 Sekunden Verzögerung) | Ufer A | 90 ± 2 | BS EN 60811 | |
| 3 | Zugfestigkeit | kgf/mm2 | 1.28 Minuten | BS EN 60811 | |
| 4 | Verlängerung beim Bruch | ≥% | 150 Minuten | BS EN 60811 | |
| 5 | Mindestziehfestigkeit nach sieben Tagen Alterung bei 100 ± 2 oC | kgf/mm2 | 1.28 Minuten | BS EN 60811 | |
| 6 | Mindestverlängerung nach sieben Tagen Reifung bei 100 ± 2 oC | ≥% | 150 Minuten | BS EN 60811 | |
| 7 | Max. Massenverlust nach 7 Tagen Alterung bei 100 °C | ≤Mg/cm3 | 1.5 | BS EN 60811 | |
| 8 | Flammschutzgrad |
HB |
|||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein