2.10 mm Weiß FR Faserartiger PP Füllstoff 1,6 gm/Meter ca. 14400 denier für Tray-Kabel
ContPerson : Ariel Zhang
Telefonnummer : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
| Min Bestellmenge : | 1000 KILOGRAMM | Preis : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Gesponnener Taschen-oder Karton-Kasten, Palettierung | Lieferzeit : | 10 ~ 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen : | Western Union, T/T, l/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 500tons pro Monat |
| Herkunftsort: | Jiangxi-Provinz, China | Markenname: | Longtai |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | SGS | Modellnummer: | LT 006 |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Baumwolle oder Polyester | Merkmal: | Hohes flammhemmendes |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Kabel-und Draht-Füllung | Hartnäckigkeit: | >2g/d |
| Schrumpfung: | <7> | Dichte: | 0.91g/cm3 |
| Verpackung: | 5kgs~40kgs | Garn-Art: | Gelöst und verdreht |
| Anerkannte Bescheinigung: | SGS, ROHS, REICHWEITE, Halogen geben frei | ||
| Hervorheben: | Kabelfüller,Polypropylengarn |
||
Produkt-Beschreibung
Widerstandkabel-Füllergarn hoher Temperatur LSHF OI>45 hohes flammhemmendes
Niedriger Rauch 0 flammhemmendes Füllergarn Holageen, gemacht vom Baumwollgarn und Polyester-Garn oder bereitet Baumwollgarn auf.
Der Produktgebrauch für hohe Flamme verkabelt, spezielles Kabel, Marinekabel und Bergbaukabel.
Vorteil:
Null niedriger Rauch Halogeen, Widerstand der hohen Temperatur zu 200 Grad, hohes flammhemmendes. Kann Bedingungen Rohs, der Reichweite und des Halogens frei erfüllen.
Eigenschaften:
Niedrige Dichte, Leichtgewichtler, kosteneffektiv. willigen Sie mit den Klima- und flammhemmenden Anforderungen ein.
Material:
Kann durch Baumwolle, Polyester und recyle Baumwollgarn produzieren.
Spezifikationen:
| Durchmesser |
Gewicht (g/m) |
Dehnfestigkeit (N) |
Verlängerung (%) |
Sauerstoff-Index (%) |
Temperatur-Widerstand |
| 2mm | 2.2±0.2 | ≥70 | ≥5 | ≥45 | 200 |
| 3mm | 4±0.4 | ≥100 | ≥5 | ≥45 | 200 |
| 4mm | 7±0.7 | ≥150 | ≥5 | ≥45 | 200 |
| 5mm | 9±0.8 | ≥200 | ≥5 | ≥45 | 200 |
| 6mm | 12±1.0 | ≥250 | ≥5 | ≥45 | 200 |
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein