|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Jiangxi, China |
|---|---|
| Markenname: | Longtai |
| Zertifizierung: | ROHS,REACH,ISO9001 |
| Modellnummer: | 12KD~1000KD |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1000 kg |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | 25KG~40KG pro Tasche, 1Mt pro Palette, 20MT pro 40Ft Behälter |
| Lieferzeit: | 15~20 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500mt pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Jungfrau 100% pp. | Garn-Band: | Spalten Sie Film oder flaches Garn auf |
|---|---|---|---|
| Hartnäckigkeit: | 2.5g/d | Verweigerer: | 12KD~1000KD |
| Schrumpfung: | <10> | Verlängerung: | <20> |
| Art: | Niedriger Rauch-nullhalogen | Eigenschaft: | Flam-Rückhalter |
| Hervorheben: | Pp. faserig Garn,Kabelfüller,Freies LSZH pp. Füller-Garn des Halogen- |
||
Produkt-Beschreibung
Füller LSZH Franc pp. niedrigen freies flammhemmendes pp. Füller-Garn Smok-Halogen-
Beschreibung:
Beste Materialeigenschaft, Niedrigrauch, bestes Bruchlast, umweltfreundliches, Halogen-freie, feuerverzögernde, die Produktionskosten verringernd und erhöhen Kabelleistung. Im Falle des Feuers brennend und nicht mit geringfügigem Rauche.
Technisches Leistungsblatt:
| Einzelteil | Einheit | Niedriges Rauch Halogen freies Franc-Füller-Garn | |
| Material | Polypropylen | ||
| Durchmesser | Millimeter | 1 mm~25 Millimeter | |
| Dichte | g-/cm³ | 0,92 | |
| Hartnäckigkeit | g/d | ≥2.5 | |
| Durchschnittlicher Sauerstoffindex | % | ≥28% | |
| Verlängerung | % | ≥15% | |
| Hitzeschrumpfung | % | ≤5% | |
| Halogen | PPMs | ≤1000 | |
| Brennender Rauch | Kleinerer Rauch | ||
| Auftritt | Faserig | ||
| Paket | Identifikation 54 * H 258 Millimeter | ||
| Identifikation 90 * 260 Millimeter | |||
| Identifikation 76 * 432 Millimeter |
| Nummerierung | 12000D | 18000D | 22000D | 28000D | 33000D | 48000D | 60000D | 70000D | 90000D |
|
(Gewicht) g/m |
1.33+0.13 -0,13 |
2+0.2 -0,2 |
2.44+0.22 -0,22 |
3.11+0.31 -0,31 |
3.67+0.37 - 0,37 |
5.33+0.53 -0,53 |
6.67+0.67 -0,67 |
7.77+0.77 -0,77 |
10+1.0 -1,0 |
|
Durchmesser (Millimeter) |
1,5 | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 3,8 | 4,5 | 5 |
|
(%) Reißdehnung Gleichgestelltes oder mehr |
10 |
10 |
10 | 10 | 10 |
10 |
10 | 10 |
10 |
|
Heiße Schrumpfungsrate (%) |
3 | 3 | 3 | 3 |
3 |
3 | 3 | 3 | 3 |
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein